一、機組參數(shù) | 二、柴油機參數(shù) |
機組型號:900GF | 柴油機品牌:無動 |
機組輸出功率:900KW/1125KVA | 柴油機型號:12M33D1108E200 |
輸出電流:1620A | 柴油機功率:920KW/1012KW |
機組重量:5500KG | 氣缸數(shù):12缸 |
外形尺寸:5000×2350×2300mm | 缸徑:145mm |
轉速:1500rpm | 行程:165mm |
功率因素:0.8 | 排量:32.7L |
頻率:50HZ | 機油容量:90L |
輸出電壓:400/230V | 燃油消耗率:195g/kw.h |
三、發(fā)電機參數(shù) | 四、柴油發(fā)電機組標準配置表 |
發(fā)電機功率:900KW | 柴油發(fā)動機 |
額定電流:1620A | 發(fā)電機,防護IP21,決緣等級H,三相 |
材質:銅質 | 雙層散熱水箱 |
電壓控制方式:AVR | 標準控制柜 |
決緣等級:H | 槽鋼底座加減振墊 |
防護等級:IP21 | 出線輸出開關 |
額定電壓:400/230V | 8小時油箱 |
相數(shù):三相四線 | 機組減振墊、消聲器 |
接線方式:Y型 | 啟動蓄電池及電瓶連接線 |
頻率:50HZ | 油管 |
轉速:1500rpm | 整機資料 |
備注:本公司生產的柴油發(fā)電機組采用槽鋼底座,將所以部件安裝在整體槽鋼上,配備有減振墊,所有出廠設備都已經過出廠負載測試,達到出廠標準,外型尺寸和機組重量以實物為準,質保期一年或1000小時,以先到為準。 | |
五、柴油發(fā)電機組選配表(費用另行報價) | |
全自動切換開關柜 | 靜音箱 |
移動拖車、電源車 | 底部油箱 |
加熱器 | 電線電纜 |
發(fā)電機房降噪處理 | 全自動并機柜 |
本公司專業(yè)生產銷售維修柴油發(fā)電機組; 柴油機:可選配重慶康明斯、東風康明斯、玉柴、上柴、濰柴、無動、申動、通柴、沃爾沃、帕金斯、奔馳、 道依茨、濟柴、大宇、上海乾能、上海凱迅及其他; 發(fā)電機:可選配上海馬拉松、無錫斯坦福、廣州英格、利萊森瑪、法拉第、西門子、上海斯坦福及其他; 控制器:可選配鄭州眾智、凱訊、深海、捷克科邁及其他。 |
上一篇: 900KW濰柴柴油發(fā)電機組
下一篇: 950KWT3通柴柴柴油發(fā)電機組