一、機(jī)組參數(shù) | 二、柴油機(jī)參數(shù) |
機(jī)組型號:950GF | 柴油機(jī)品牌:乾能 |
機(jī)組輸出功率:950KW/1187.5KVA | 柴油機(jī)型號:QN28H1150 |
輸出電流:1710A | 柴油機(jī)功率:966KW |
機(jī)組重量:5400KG | 氣缸數(shù):12缸 |
外形尺寸:4300×1940×2300mm | 缸徑:138mm |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 行程:165mm |
功率因素:0.8 | 排量:28L |
頻率:50HZ | 機(jī)油容量:57.4L |
輸出電壓:400/230V | 燃油消耗率:≤198g/kw.h |
三、發(fā)電機(jī)參數(shù) | 四、柴油發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置表 |
發(fā)電機(jī)功率:950KW | 柴油發(fā)動機(jī) |
額定電流:1710A | 發(fā)電機(jī),防護(hù)IP21,決緣等級H,三相 |
材質(zhì):銅質(zhì) | 雙層散熱水箱 |
電壓控制方式:AVR | 標(biāo)準(zhǔn)控制柜 |
決緣等級:H | 槽鋼底座加減振墊 |
防護(hù)等級:IP21 | 出線輸出開關(guān) |
額定電壓:400/230V | 8小時油箱 |
相數(shù):三相四線 | 機(jī)組減振墊、消聲器 |
接線方式:Y型 | 啟動蓄電池及電瓶連接線 |
頻率:50HZ | 油管 |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 整機(jī)資料 |
備注:本公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)組采用槽鋼底座,將所以部件安裝在整體槽鋼上,配備有減振墊,所有出廠設(shè)備都已經(jīng)過出廠負(fù)載測試,達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn),外型尺寸和機(jī)組重量以實(shí)物為準(zhǔn),質(zhì)保期一年或1000小時,以先到為準(zhǔn)。 | |
五、柴油發(fā)電機(jī)組選配表(費(fèi)用另行報(bào)價(jià)) | |
全自動切換開關(guān)柜 | 靜音箱 |
移動拖車、電源車 | 底部油箱 |
加熱器 | 電線電纜 |
發(fā)電機(jī)房降噪處理 | 全自動并機(jī)柜 |
本公司生產(chǎn)銷售維修柴油發(fā)電機(jī)組; 柴油機(jī):可選配重慶康明斯、東風(fēng)康明斯、玉柴、上柴、濰柴、無動、申動、通柴、沃爾沃、帕金斯、奔馳、 道依茨、濟(jì)柴、大宇、上海乾能、上海凱迅及其他; 發(fā)電機(jī):可選配上海馬拉松、無錫斯坦福、廣州英格、利萊森瑪、法拉第、西門子、上海斯坦福及其他; 控制器:可選配鄭州眾智、凱訊、深海、捷克科邁及其他。 |