產(chǎn)品名稱:上柴柴油發(fā)電機組價格、分宜柴油發(fā)電機組、上柴柴油發(fā)電機組
一、柴油機參數(shù) | 二、機組參數(shù) | 三、發(fā)電機參數(shù) | 四、柴油發(fā)電機組標準配置表 |
柴油機品牌:上柴 | 機組型號:260GF | 發(fā)電機功率:260KW | 柴油發(fā)動機 |
柴油機型號:SC13G420D2 | 機組輸出功率:260KW/325KVA | 額定電流:468A | 發(fā)電機,防護IP21,絕緣等級H,三相 |
柴油機功率:280KW/308KW | 輸出電流:468A | 材質(zhì):銅質(zhì) | 雙層散熱水箱 |
氣缸數(shù):6缸 | 機組重量:2550KG | 電壓控制方式:AVR | 標準控制柜 |
缸徑:135mm | 外形尺寸:3000×1150×1640mm | 絕緣等級:H | 槽鋼底座加減振墊 |
行程:150mm | 轉速:1500rpm | 防護等級:IP21 | 出線輸出開關 |
排量:12.88 L | 功率因素:0.8 | 額定電壓:400/230V | 8小時油箱 |
機油容量:41L | 頻率:50HZ | 相數(shù):三相四線 | 機組減振墊、消聲器 |
燃油消耗率:≤205g/kw.h | 輸出電壓:400/230V | 接線方式:Y型 | 啟動蓄電池及電瓶連接線 |
燃油規(guī)格等級:0# | 啟動方式:24V直流電啟動 | 頻率:50HZ | 油管 |
冷卻方式:散熱器冷卻風扇 | 接線方式:三相四線 | 轉速:1500rpm | 整機資料 |
發(fā)電機組可選配:靜音箱、全自動切換開關柜、移動拖車、電源車、加熱器、底部油箱、電線電纜、全自動并機柜發(fā)電機房降噪處理; | |||
柴油機成套選配:重慶康明斯、東風康明斯、玉柴、上柴、濰柴、無動、申動、通柴、沃爾沃、帕金斯、奔馳、道依茨、濟柴、大宇、上海乾能、上海凱迅及其他國內(nèi)外品牌; | |||
發(fā)電機成套選配:上海馬拉松、無錫斯坦福、廣州英格、利萊森瑪、法拉第、西門子、上海斯坦福及其他國內(nèi)外品牌; | |||
控制器成套選配:鄭州眾智、凱訊、深海、捷克科邁及其他國內(nèi)外品牌。 | |||
本公司常年生產(chǎn):批發(fā)零售柴油發(fā)電機組,全國發(fā)貨及售后服務網(wǎng)點,廣泛應用于廠礦企業(yè)、通信、港口、企事業(yè)單位、冶金、公路、鐵路、橋梁、工廠、酒店、房地產(chǎn)等場所。 | |||
備注:本公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機組已經(jīng)過出廠負載測試,達到出廠標準,外型尺寸和機組重量以實物為準,質(zhì)保期一年或1000小時,以先到為準。 |
上一篇: 250KW上柴柴油發(fā)電機組
下一篇: 270KW上柴柴油發(fā)電機組